Full tillgång till hela Takkalkyl — utan begränsning.
- Obegränsat antal kalkyler
- Alla leverantörer & artiklar
- Offerter i din grafiska profil
- Beställningslistor & UE-underlag
- Support inkluderat
Offertunderlag, material- och arbetskostnader, underlag till underentreprenörer och beställningslistor — fram med några knapptryck. Helt oberoende av leverantör.

Lägg in måtten på taket och få automatiskt fram material, arbetskostnader och en färdig offert i din grafiska profil.
| Artnr | Artikel | Mängd | Enh | Min/enh | Material int. | Material utpris | Arbete int. | Arbete utpris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-KM | Resekostnad | 1 680 | km | – | – | – | 5 040 kr | 5 880 kr | 5 880 kr |
| ETB-DAG | Etablering / dag | 6 | dag | – | – | – | 7 800 kr | 9 100 kr | 9 100 kr |
| Artnr | Artikel | Mängd | Enh | Min/enh | Material int. | Material utpris | Arbete int. | Arbete utpris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEP-2500 | Underlagspapp YEP 2500, 15 m | 14 | rle | 12 | 8 820 kr | 9 967 kr | 1 666 kr | 1 943 kr | 11 910 kr |
| STROL-25 | Ströläkt 25×38 impr. | 186 | lpm | 0,8 | 2 418 kr | 2 732 kr | 1 477 kr | 1 723 kr | 4 455 kr |
| BARL-25 | Bärläkt 25×38 impr. | 226 | lpm | 0,8 | 2 486 kr | 2 809 kr | 1 795 kr | 2 094 kr | 4 903 kr |
| Artnr | Artikel | Mängd | Enh | Min/enh | Material int. | Material utpris | Arbete int. | Arbete utpris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR-2K-TR | Carisma 2-kupig betongpanna, tegelröd | 382 | st | 1,4 | 47 268 kr | 53 413 kr | 5 305 kr | 6 189 kr | 59 602 kr |
| CAR-NOCK | Nockpanna Carisma tegelröd | 26 | st | 3,0 | 3 094 kr | 3 496 kr | 773 kr | 902 kr | 4 398 kr |
| CAR-VENT | Ventilationspanna Carisma | 6 | st | 8,0 | 2 310 kr | 2 610 kr | 476 kr | 555 kr | 3 165 kr |
| CAR-GAVL | Gavelpanna höger/vänster | 14 | st | 4,0 | 2 352 kr | 2 658 kr | 555 kr | 648 kr | 3 306 kr |
| Artnr | Artikel | Mängd | Enh | Min/enh | Material int. | Material utpris | Arbete int. | Arbete utpris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-3M-MB | Vindskiveplåt mörkbrun, 3 m | 8 | st | 15 | 3 720 kr | 4 204 kr | 1 190 kr | 1 388 kr | 5 592 kr |
| FP-3M | Fotplåt galvad, 3 m | 9 | st | 12 | 2 160 kr | 2 441 kr | 1 071 kr | 1 250 kr | 3 691 kr |
| Artnr | Artikel | Mängd | Enh | Min/enh | Material int. | Material utpris | Arbete int. | Arbete utpris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-3M | Snörasskydd 3 m m. konsol | 5 | st | 25 | 4 400 kr | 4 972 kr | 1 240 kr | 1 447 kr | 6 419 kr |
| TST-1M | Taksteg 1 m | 4 | st | 18 | 1 580 kr | 1 785 kr | 714 kr | 833 kr | 2 618 kr |
| Leverantör | Artiklar | Materialvärde | Leverans |
|---|---|---|---|
| Benders Sverige AB | 4 st | 62 177 kr | v.24 |
| Beijer Bygg · Västerås | 4 st | 15 144 kr | Hämtas |
| Plannja · plåt | 4 st | 15 580 kr | 5 dgr |
Färdig PDF-offert i din grafiska profil — direkt till kund.
Benders, Monier, Plannja, Mataki m.fl. — välj fritt och jämför.
Automatisk uträkning enligt ditt ackord eller timpris.
Komplett beställning till leverantör — inga uträkningar för hand.
Underlag till plåtslagare, ställningsbygge och rivning ingår.
Boverkets snözoner, livlinor, taksteg och snörasskydd — automatiskt.
Mata in takytans geometri eller välj från dina mallar.
Material, arbete och underentreprenörer beräknas automatiskt.
PDF-offert till kund och beställningslista till leverantör.
De flesta takkalkyler är byggda av en leverantör — för att sälja den leverantörens produkter. Taklagret Kalkyl är annorlunda. Vi stödjer alla större leverantörer av takpannor, plåt, säkerhet, tegel och tätskikt, och du jämför priser fritt. Resultatet: bättre marginaler och ärligare offerter.















Full tillgång till hela Takkalkyl — utan begränsning.
Är du takläggare men inte kund hos Taklagret? Hör av dig så går vi igenom upplägget och hittar en lösning som passar.
Helt kostnadsfri för Taklagrets kunder. Övriga företag kontaktar oss för demo och licens.
Nej. Kalkylen är leverantörsoberoende — du jämför priser och beställer från den leverantör du vill (Benders, Monier, Plannja m.fl.).
De flesta är igång samma dag. Du registrerar intresse, vi lägger upp ditt företag och du loggar in.
Offertunderlag i din grafiska profil, materiallista, arbetskostnader och ackord, beställningslistor till leverantör, samt underlag till underentreprenörer (plåt, ställning, rivning).
Ja, snözoner enligt Boverket samt säkerhetslösningar (livlinor, taksteg, snörasskydd) beräknas automatiskt.
Ja. Offerten exporteras som PDF i din grafiska profil och kan skickas direkt till kund.
Sluta jonglera kalkylark. Kom igång med Sveriges första kompletta takkalkyl idag — kostnadsfritt för Taklagrets kunder.